演題募集期間
指定演題 | 個別にご案内をさせていただきます。 |
---|---|
一般演題 | 2023年6月1日(木)~7月6日(木) 7月27日(木)正午まで延長しました。 8月11日(金)正午まで再延長しました。 演題登録を終了しました。 多数の応募をいただきありがとうございました。 |
お問い合わせ
指定演題 | 個別にご案内をさせていただきます。 |
---|---|
一般演題 | 2023年6月1日(木)~7月6日(木) 7月27日(木)正午まで延長しました。 8月11日(金)正午まで再延長しました。 演題登録を終了しました。 多数の応募をいただきありがとうございました。 |
項目 | 文字数 |
---|---|
演題名 | 全角80文字 |
抄録本文 | 全角1500文字 |
登録可能な最大著者数 (筆頭著者+共著者) |
20名 |
登録可能な最大所属施設数 | 10施設 |
1 | 急性腎不全 | 8 | 小児泌尿器 |
2 | 慢性腎不全 | 9 | 薬物 |
3 | 腎移植 | 10 | 急性血液浄化 |
4 | 遺伝性腎疾患 | 11 | 栄養 |
5 | 腹膜透析 | 12 | HUS |
6 | 血液透析 | 13 | 看護 |
7 | 腎炎・ネフローゼ | 14 | 症例・その他 |
暗号通信(推奨)
平文通信